보라 드래곤
게임의 공개 로그 아카이브에서 뽑은 이 몬스터의 처치 통계입니다 — 2019. 5. 1.부터 2026. 9. 11.까지. 사냥꾼 수에는 이름을 공개한 플레이어만 포함됩니다. Anonymous(이)라는 이름의 플레이어는 통계를 비공개로 유지합니다.
처치 — 손잡이를 끌어 기간을 선택하세요2019. 5. 1. – 2026. 9. 30.
처치된 횟수5.8K플레이어에게 5,815회 처치됨
이름 공개 사냥꾼304이 몬스터를 처치한 플레이어
지역2이 몬스터가 쓰러진 장소
쓰러진 플레이어1.5K이 몬스터가 일으킨 죽음
시간에 따른 처치
최고의 사냥꾼
| 플레이어 | 처치 | 마지막 |
|---|---|---|
| TriniTa | 360 | 2021. 8. 10. |
| Ceal Astra | 171 | 2026. 7. 24. |
| Gwendolyn Obscuro | 119 | 2024. 5. 30. |
| Galorn Hammerthrow | 92 | 2023. 8. 18. |
| KnightRider | 84 | 2026. 7. 18. |
| Smegatron | 74 | 2026. 4. 5. |
| Rinaldi | 62 | 2026. 7. 12. |
| Atticus Gryphonheart | 61 | 2022. 5. 28. |
| Van | 56 | 2025. 5. 9. |
| Kosh Summers | 55 | 2024. 7. 21. |
| Vesper | 54 | 2026. 7. 13. |
| Owsley | 48 | 2023. 2. 23. |
| Snozz Doodle | 46 | 2020. 9. 14. |
| Fetid SirDidy | 43 | 2021. 6. 14. |
| Alley Oop | 39 | 2022. 1. 27. |
| Robert Frost | 35 | 2026. 4. 3. |
| Elryin Silvertree | 32 | 2025. 11. 19. |
| Shenk | 30 | 2021. 9. 24. |
| Belladonna Rose | 30 | 2024. 6. 9. |
| GaenTrueblade | 30 | 2021. 5. 8. |
쓰러지는 곳
| 지역 | 처치 |
|---|---|
| RandomEncounter_Plains02 | 4,294 |
| Novia_R9_Despair | 1,521 |
이 몬스터에게 쓰러진 플레이어
| 플레이어 | 죽음 | 마지막 |
|---|---|---|
| Alphaine Nine | 26 | 2023. 1. 9. |
| Melissa | 20 | 2019. 6. 24. |
| Meli | 15 | 2019. 6. 24. |
| TaiKee Vetrae | 14 | 2020. 5. 17. |
| oldplebian | 11 | 2019. 9. 26. |
| Drya LLyts | 11 | 2019. 9. 8. |
| Rinaldi | 11 | 2020. 9. 11. |
| Jaqui Vetrae | 10 | 2019. 6. 30. |
| Terrestria Aquatica | 10 | 2020. 9. 6. |
| Stabitha inurback | 9 | 2023. 9. 21. |
| Dalien PR | 9 | 2020. 5. 1. |
| Skeletor | 9 | 2021. 3. 21. |
| Anchous | 9 | 2021. 3. 11. |
| Ecomi | 9 | 2020. 7. 11. |
| Arturius Magnus | 9 | 2019. 9. 8. |
| Fenrus MacRath | 8 | 2019. 7. 16. |
| Gretchelle | 8 | 2020. 7. 11. |
| Tonin Liechanson | 7 | 2020. 9. 7. |
| Mal Hari | 7 | 2025. 8. 1. |
| Contessa | 7 | 2019. 11. 30. |
출현 장소 SotAwiki 기준
| 위치 | 난이도 | HP | 피해 | XP | 골드 |
|---|---|---|---|---|---|
| Browncoat Jayson/Sandbox:Plains Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| Despair | 10+ | — | — | — | 1 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
